В соответствии с ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация Шалинского муниципального района сообщает о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных участков, сроком на 20 лет и на 49 лет, под индивидуальное жилищное строительство, для сельскохозяйственного назначения, по следующим адресам:
| №№ | Расположение земельного участка (адрес) | Квартал | Площадь | Категория земли | Вид разрешенного использования |
| 1 | ЧР, Шалинский р-н, с. Новые-Атаги, ул. А.Т.Хакимова, № 30 | 20:12:0601011 | 876 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 50 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 3 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 48 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 4 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. А.Сайханова, № 36 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 5 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 46 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 6 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 17 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 7 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Третья, № 65 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 23 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 9 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 19 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 10 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 21 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 11 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Пятая, № 15 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 12 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. А.Кутаева, № 6 | 20:12:0301002 | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 13 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. А.Кутаева, № 2 | 20:12:0301002 | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 14 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. А.Кутаева, № 4 | 20:12:0301002 | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 15 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. М.Айдамирова, № 25 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 16 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Шоссейная, № 148 б | 20:12:1402000 | 1073 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 17 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Д.Косумова, № 71 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 18 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Д.Косумова, № 73 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 19 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. М.Айдамирова, № 31 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 20 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. М.Айдамирова, № 29 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 21 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. М.Айдамирова, № 45 | 20:12:1502000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 22 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Р.Ахмарова, № 44 | 20:12:0301002 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 23 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Р.Ахмарова, № 46 | 20:12:0301002 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 24 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. Р.Ахмарова, № 48 | 20:12:0301002 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 25 | ЧР, Шалинский р-н, с. Сержень-Юрт, ул. Хаважи Садаева, № 29 | 20:12:2102000 | 499 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 26 | ЧР, Шалинский р-н, с. Новые-Атаги, ул. Х.Элихаджиева, № 40 | 20:12:1902000 | 988 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 27 | ЧР, Шалинский р-н, с. Новые-Атаги, ул. Х.Элихаджиева, № 38 | 20:12:1902000 | 985 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 28 | ЧР, Шалинский р-н, с. Новые-Атаги, ул. Дилы Джабраиловича Джабраилова, № 23 | 20:12:1902000 | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 29 | ЧР, Шалинский р-н, с. Автуры, ул. Усмана Газиева, № 34 | 20:12:1402000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 30 | ЧР, Шалинский р-н, с. Автуры, ул. Али Эльмурзаева, № 27 | 20:12:1802000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 31 | ЧР, Шалинский р-н, с. Автуры, ул. Умалт-Шейха, № 20 | 20:12:0401011 | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 32 | ЧР, Шалинский р-н, с. Автуры, ул. Увайса Джабаева, № 20 | 20:12:0401011 | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 33 | ЧР, Шалинский р-н, с. Автуры, ул. Ибрагима Менкиева, № 12 | 20:12:1802000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 34 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 11 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 35 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 9 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 36 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 15 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 37 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 10 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 6 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 39 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 8 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 40 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. С.Х. Байсултанова, № 16 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 41 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. С.Х. Байсултанова, № 18 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 42 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. С.Х. Байсултанова, № 20 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 43 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. 1-й пер. Н. Юсупова, № 5 | 20:12:2002000 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 44 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. 1-й пер. Н. Юсупова, № 9 | 20:12:2002000 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 45 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. 1-й пер. Н. Юсупова, № 7 | 20:12:2002000 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 46 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. Р.Б. Адамова, № 14 | 20:12:0501005 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 47 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. Р.Б. Адамова, № 12 | 20:12:0501005 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 48 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. Р.Б. Адамова, № 16 | 20:12:0501005 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 49 | ЧР, Шалинский р-н, с. Сержень-Юрт, ул. Тупиковая, № 28 | 20:12:2102000 | 950 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 50 | ЧР, Шалинский р-н, с. Герменчук, ул. М. Айдамирова, № 4 | 20:12:1502000 | 979 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 51 | ЧР, Шалинский р-н, с. Мескер-Юрт, ул. Шоссейная, № | 20:12:0101015 | 252 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 52 | ЧР, Шалинский р-н, с. Мескер-Юрт, ул. М. Межидова, № 4Б | 20:12:1302000 | 491 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 53 | ЧР, Шалинский р-н, с. Мескер-Юрт, ул. М. Межидова, № 6А | 20:12:1302000 | 175 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 54 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 17 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 55 | ЧР, Шалинский р-н, г. Шали, ул. М.Б. Сулбанова, № 19 | 20:12:2202000 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
Прием заявлений осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения. Заявления принимаются по адресу: ЧР, Шалинский район, город Шали, ул. Сугаип-муллы Гайсумова, № 4, в здании администрации Шалинского муниципального района
с 13.11.2026г. по 12.12.2026г.